Солнечная ячейка Элемент фотоэлектрический SMARTWIRE
| Эффективность | 23.5 % | 
| Пиковая мощность | 5.73 Вт | 
| Коэффициент двухсторонности | 93,00% | 
| Размеры (ДхШхТ) | 157,35 х 157,35 мм | 
| Тип конструкции | Бесшинная конструкция | 
| Тип пластин | Высококачественные пластины N-типа | 
| Эффект свето-индуцированной деградации | Отсутствует | 
 
								 
								 
								 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					