Модель 398
							ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
 
						
										| тип мотора | by-pass, обводной | 
| потребляемая мощность, Вт | 1900 | 
| подъем водного столба, мм | 3600 | 
| разрежение, кПа | 30 | 
| расход возд. потока, м3/час | 234 | 
| мощность всасывания, аэроВт | 700 | 
| циклонный фильтр | да | 
| самовстряхивающийся фильтр, не требующий замены | да | 
| пропитка фильтра GORE-TEX | да | 
| степень очистки выхлопа (частицы не более 1 микрона) | 99,50% | 
| угольный фильтр для очистки воздуха после охлаждения мотора | да | 
| запатентованная система звукоизоляции мотора | да | 
| уровень шума, Дб | 63 | 
| система анти-вибрации | да | 
| система Atlis | да | 
| глушитель в комплекте | да | 
| антибактериальная пропитка пластикового контейнера-мусоросборника | да | 
| дополнительная розетка на корпусе | да | 
| площадь уборки, м2 | 930 | 
| максимальная длина воздуховодов | 100 | 
| наличие модели с LCD-монитором | нет | 
| высота, см | 106,5 | 
| диаметр, см | 35,5 | 
| вес, кг | 19 | 
| емкость мусоросборника | 27 | 
| система Atlis позволяет менять расположение всасывающей магистрали и подводить воздуховоды с правой и с левой строны блока в зависимости от планировки | да | 
 
								 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					