Модель 385 с LCD дисплеем
ХАРАКТЕРИСТИКИ
тип мотора | by-pass, обводной |
потребляемая мощность, Вт | 1800 |
подъем водного столба, мм | 3352 |
разрежение, кПа | 29 |
расход возд. потока, м3/час | 232 |
мощность всасывания, аэроВт | 670 |
циклонный фильтр | да |
самовстряхивающийся фильтр, не требующий замены | да |
пропитка фильтра GORE-TEX | да |
степень очистки выхлопа (частицы не более 1 микрона) | 99,50% |
угольный фильтр для очистки воздуха после охлаждения мотора | да |
запатентованная система звукоизоляции мотора | да |
уровень шума, Дб | 62 |
система анти-вибрации | да |
система Atlis | да |
глушитель в комплекте | да |
антибактериальная пропитка пластикового контейнера-мусоросборника | да |
дополнительная розетка на корпусе | да |
площадь уборки, м2 | 700 |
максимальная длина воздуховодов | 80 |
наличие модели с LCD-монитором | да |
высота, см | 106,5 |
диаметр, см | 28 |
вес, кг | 15 |
емкость мусоросборника | 15 |
система Atlis позволяет менять расположение всасывающей магистрали и подводить воздуховоды с правой и с левой строны блока в зависимости от планировки | да |
показания LCD-монитора |
индикатор мощности всасывания, время, счетчик часов работы мотора, температура окружающей среды, индикатор мощности всасывания, индикатор заполненности мусоросборника |